Micro ICCS
Les Micro ICCS sont de petites et puissantes unités de commande se présentant sous forme d’un relais à 9 broches.
Grâce à un microprocesseur MSP430 16 bits en technologie Flash, ils peuvent être utilisés pour du contrôle de tension ou de fréquence, avec:
- Une entrée analogique
- Trois entrées digitales
- Jusqu’à deux sorties digitales (alternative avec relais)
- Une sortie à collecteur ouvert de 2 W
General Information | |
---|---|
Operating temperature | -40 °C to +85 °C |
Limiting continuous current (relay output) | 10/15 A (NC/NO) |
Semiconductor output nominal load at 87/87a |
High side output: 5 A (12 V); 3 A (24 V) or 60 W (12 V); 75 W (24 V) |
Status output C | max 2 W |
Quiescent | 250 µA |
EMC | 95/54 EG; DIN 40839 |
Ingress protection |
IP 53 (for versions without potentiometer) IP 65 achievable with specific socket |
e1-approval | 03 3218 |
Schémas de câblage
- Variantes S3/S4: relais sans potentiel de contact, capable de commuter le courant continu
- Sur certaines versions, l'entrée analogique est remplacée par un potentiomètre intégré (la broche 15 peut toujours être utilisée comme entrée numérique)
Programmation
Pendant la phase de développement, nous vous assisterons volontiers dans l'élaboration des programmes. N’hésitez pas à nous contacter. Pour la phase de fabrication en série, nous sommes en mesure de liver les Micro ICCS déjà programmés avec les fonctions souhaitées.
Description | Diagram | Outputs | VCC | SDK No. | Order No. WE ICS |
---|---|---|---|---|---|
Micro ICCS 9-30 V | S1 | 1 High side | pin 30 | X08112 | ICS-94830 |
Micro ICCS 9-30 V | S1 | 2 High side | pin 30 | X08113 | ICS-94831 |
Micro ICCS 9-30 V | S1 | 1 High side and 1 Open Collector | pin 30 | X08232 | ICS-95918 |
Micro ICCS 9-30 V | S1 | 2 High side and 1 Open Collector | pin 30 | X08114 | ICS-94832 |
Micro ICCS 9-30 V | S1 | 2 High side and 1 Open Collector with potentiometer | pin 30 | X08221 | ICS-95882 |
Micro ICCS 12 V | S2 | 1 Relay | pin 30 | X08108 | ICS-94826 |
Micro ICCS 12 V | S2 | 1 Relay and 1 Open Collector | pin 30 | X08115 | ICS-94833 |
Micro ICCS 24 V | S2 | 1 Relay | pin 30 | X08109 | ICS-94827 |
Micro ICCS 24 V | S2 | 1 Relay and 1 Open Collector | pin 30 | X08116 | ICS-94834 |
Micro ICCS 12 V | S3 | 1 Relay | pin 30 | X08230 | ICS-95916 |
Micro ICCS 24 V | S3 | 1 Relay | pin 30 | X08231 | ICS-95917 |
Micro ICCS 24 V | S3 | 1 Relay with potentiometer | pin 30 | X08297 | ICS-95945 |
Micro ICCS 12 V | S4 | 1 Relay | pin 15 | X08110 | ICS-94828 |
Micro ICCS 12 V | S4 | 1 Relay and 1 Open Collector | pin 15 | X08228 | ICS-95914 |
Micro ICCS 24 V | S4 | 1 Relay | pin 15 | X08111 | ICS-94829 |
Micro ICCS 24 V | S4 | 1 Relay and 1 Open Collector | pin 15 | X08229 | ICS-95915 |
Fiche technique
- Micro ICCS
(PDF, 428KB)